大人(高校生以上) 1回 | 300円 |
---|---|
小人(中学生以下) 1回 | 100円 |
大人(高校生以上) 1回 | 120円 |
---|---|
小人(中学生以下) 1回 | 30円 |
大人(高校生以上) 早朝 | 90円 |
小人(中学生以下) 早朝 | 20円 |
横浜市スポーツセンター条例施行規則第11条に基づき、知的障害と判定を受けている方、 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、事前に手帳を提示いただければ利用料金が半額となります。
※貸切利用は上記の対象ではございません。
また、駐車場をご利用の場合は、駐車場利用料金の全額を免除いたします。 詳細につきましては、受付にご確認ください。
早朝 7:30~9:00 | 1,500円 |
---|---|
A 9:00~11:00 | 2,000円 |
B 11:00~13:00 | 2,000円 |
C 13:00~15:00 | 2,000円 |
D 15:00~17:00 | 1,500円 |
E 17:00~19:00 | 2,000円 |
F 19:00~21:00 | 2,500円 |
一日利用 A~F | 10,000円 |
早朝 7:30~9:00 | 3,000円 |
---|---|
A 9:00~11:00 | 4,000円 |
B 11:00~13:00 | 4,000円 |
C 13:00~15:00 | 4,000円 |
D 15:00~17:00 | 3,000円 |
E 17:00~19:00 | 4,000円 |
F 19:00~21:00 | 5,000円 |
一日利用 A~F | 20,000円 |
早朝 7:30~9:00 | 1,500円 |
---|---|
A 9:00~11:00 | 2,000円 |
B 11:00~13:00 | 2,000円 |
C 13:00~15:00 | 2,000円 |
D 15:00~17:00 | 1,500円 |
E 17:00~19:00 | 2,000円 |
F 19:00~21:00 | 2,500円 |
一日利用 A~F | 10,000円 |
早朝 7:30~9:00 | 750円 |
---|---|
A 9:00~11:00 | 1,000円 |
B 11:00~13:00 | 1,000円 |
C 13:00~15:00 | 1,000円 |
D 15:00~17:00 | 1,000円 |
E 17:00~19:00 | 1,000円 |
F 19:00~21:00 | 1,000円 |
一日利用 A~F | 5,000円 |
早朝 7:30~9:00 | 500円 |
---|---|
A 9:00~11:00 | 700円 |
B 11:00~13:00 | 700円 |
C 13:00~15:00 | 700円 |
D 15:00~17:00 | 700円 |
E 17:00~19:00 | 700円 |
F 19:00~21:00 | 700円 |
一日利用 A~F | 4,000円 |
平日 |
1面2時間単位 2,400円 早朝(月~金) 1面1時間半単位 1,800円 |
---|---|
土曜日・日曜日・祝日 |
1面2時間単位 3,600円 早朝(土・日・祝)1面1時間半2,700円 |
利用時間 |
7時30分から17時00分 サマータイム期間のみ7時30分から19時00分 (5月休館日から8月休館日) |
A~F・料金 | 800円 |
---|---|
早朝料金 | 600円 |
一日利用(A~F) | 4,000円 |
時間単位 | 1利用区分(2時間) |
A~F・料金 | 400円 |
---|---|
早朝料金 | 300円 |
一日利用(A~F) | 2,000円 |
時間単位 | 1利用区分(2時間) |
A~F・料金 | 400円 |
---|---|
早朝料金 | 300円 |
一日利用(A~F) | 2,000円 |
時間単位 | 1利用区分(2時間) |
A~F・料金 | 300円 |
---|---|
早朝料金 | 200円 |
一日利用(A~F) | 1,500円 |
時間単位 | 1利用区分(2時間) |
A~F・料金 | 800円 |
---|---|
早朝料金 | 600円 |
一日利用(A~F) | 4,000円 |
時間単位 | 1利用区分(2時間) |
A~F・料金 | 1,200円 |
---|---|
早朝料金 | 900円 |
時間単位 | 1利用区分(2時間) |
A~F・料金 | 800円 |
---|---|
早朝料金 | 600円 |
時間単位 | 1利用区分(2時間) |